1、口腔的敏感程度比較正常。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
2、吃飯喝水時能否自我掌握。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
3、氣息的穩定性和持久性。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
4、下顎穩定性。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
5、唇是否能正常閉合。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
6、舌頭靈活度。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
7、吞咽是否正常。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
8、發音情況如何?正確發音多不多(單韻母)。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
9、表達流暢度是否。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
10、聲調有無抑揚頓挫。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
11、音量大小變化是否正常。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
12、是否有模仿的動作或語言。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
13、常用名詞表達是否正確。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
14、對分類(顏色、方向、形狀)是否能理解正確。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
15、是否能正確理解3步及以上指令。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
16、對概念性問題(是否、為什么、哪里、何時、如何等)是否能清楚正確回答。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
17、對高功能概念問題(排序、類比、因果、推理、聯想、判斷等)是否能清楚正確回答。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
18、是否能說出一個完整的句式(15個字以上)。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
19、是否能正確使用定語、狀語、副詞、連接等。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
20、是否能對復雜問題進行復述、回應、澄清、反問等。 | 糟糕 不好 一般 好 很好 |
* 孩子姓名: | |
* 孩子年齡: | |
* 家長電話: | |
* 常住區域: | |
* 選擇校區: | |
* 備 注: | |
* 為了便于我們聯系您并提供專業的測評報告,請準確填寫并檢查上述各項信息的準確性。 優佳加語言能力訓練中心公開承諾:您所留下的個人信息,我們將嚴格為您保密! |
|